Стипендии и иные виды мат. поддержки
Образовательное учреждение не назначает стипендии
и иные виды материальной поддержки.
Образовательная организация не имеет общежития, интерната для иногородних обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
.
Информация
о трудоустройстве выпускников 9,11 классов 2020 года
МБОУ «ПСОШ №2 ПМО»
№п/п | ФИО учащегося | Место учёбы | Место пребывания |
11 класс – 19 человек |
|||
1 | Авдонин Михаил Игоревич | КГАПОУ «ДВТК» (колледж) | г.Уссурийск |
2 | Анчиков Михаил Сергеевич | ДАЛЬРЫБВТУЗ (высш.) | г.Владивосток |
3 | Баранова София Олеговна | СИНЕРГИЯ (высш.дистанц.) | г.Москва |
4 | Горный Александр Владимирович | ДВГУПС (высш.) | г.Хабаровск |
5 | Груша Диана Олеговна | ВГУЭС (колледж) | г.Уссурийск |
6 | Джумова Кристина Евгеньевна | ВГУЭС (колледж) | г.Уссурийск |
7 | Ерошкина Дана Аркадьевна | УМК (колледж) | г.Уссурийск |
8 | Кожевников Никита Владимирович | Курсы водит.(военкомат) | г.Уссурийск |
9 | Кандрашов Данил Евгеньевич | МГУ (высш.) | г.Владивосток |
10 | Корж Игорь Витальевич | КГАПОУ «ДВТК» | г.Уссурийск |
11 | Кузьменко Михаил Александрович | ТОВВМУ (высш.) | г.Владивосток |
12 | Набок Максим Андреевич | работа | г.Уссурийск |
13 | Носков Анатолий Владимирович | ДВФУ (высш.) | г.Владивосток |
14 | Потапов Вадим Артемович | ВГУЭС (колледж) | г.Уссурийск |
15 | Самусь Юлия Александровна | ТГМУ (высш.) | г.Владивосток |
16 | Словягин Владислав Викторович | ВГУЭС (колледж) | г.Уссурийск |
17 | Трейго Дарья Борисовна | ДГТК(колледж) | г.Владивосток |
18 | Шишло Дарья Михайловна | ГКК (колледж) | г.Владивосток |
19 | Шкинев Егор Викторович | ВГУЭС (колледж) | г.Владивосток |
9 класс – 29 человек |
|||
1 | Медведева Елизавета Сергеевна | Камчатский медицинский колледж, Сестринское дело | г. Петропавловск -Камчатский |
2 | Декина Анастасия Сергеевна | Медицинский колледж, Сестринское дело | г. Уссурийск |
3 | Алещенко Анатолий Сергеевич | Уссурийский аграрно-промышленный колледж, эксплуатация и ремонт | г. Уссурийск |
4 | Клепикова Оксана Геннадьевна | РЖДК (Региональный железнодорожный колледж, Сервис на транспорте) | г. Уссурийск |
5 | Цыбакова Дарья Максимовна | РЖДК (Региональный железнодорожный колледж, Сервис на транспорте) | г. Уссурийск |
6 | Цыбаков Дмитрий Максимович | РЖДК (Региональный железнодорожный колледж, Помощник машиниста) | г. Уссурийск |
7 | Спиридонов Никита Максимович | Дальневосточный технический колледж, программист | г. Уссурийск |
8 | Страуфман Захар Витальевич | СИЗО | г. Владивосток |
9 | Мерзляк Полина Сергеевна | Курсы парикмахеров | г. Уссурийск |
10 | Савченко Вероника Александровна | Курсы (Центр занятости) | г. Уссурийск |
11 | Молдован Анна Евгеньевна | 45 училище технологии и управления, повар-кондитер | г. Уссурийск |
18 человек обучаются в МБОУ «ПСОШ №2 ПМО» |